Sicherheitsschuhe
Mit Zehenschutzkappe ausgestattet, deren Schutzwirkung für hohe Belastungen geprüft wurde.
Die Zehenschutzkappe kann aus Stahl, Aluminium oder Kunststoff gefertigt sein.
| Normkategorie | Normjahr | Rutschhemmung ① | Zehenschutzkappe | Durchtrittsichere Sohle ① | Geschlossener Fersenbereich | Kraftstoffbeständigkeit der Sohle ① | Antistatische Eigenschaften | Energieaufnahme im Fersenbereich | Kein Wasserdurchtritt (mind. 60 Min.) | Wasserdicht ① | Profilierte Laufsohle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB | 2011 oder 2022 | ✓ | ✓ | × | offener Fersenbereich möglich | (✓) | × | × | × | × | × |
| S1 | 2011 oder 2022 | ✓ | ✓ | × | ✓ | (✓) | ✓ | ✓ | × | × | × |
| S1P | 2011 oder 2022 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | (✓) | ✓ | ✓ | × | × | × |
| S2 | 2011 oder 2022 | ✓ | ✓ | × | ✓ | (✓) | ✓ | ✓ | ✓ | × | (✓) |
| S6 | 2022 | ✓ | ✓ | × | ✓ | (✓) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| S3 | 2011 oder 2022 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | (✓) | ✓ | ✓ | ✓ | × | (✓) |
| S7* | 2022 | ✓ | ✓ | ✓ *(L/S) | ✓ | (✓) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| S4 | 2011 oder 2022 | ✓ | ✓ | × | Gummi- oder Kunststoffschuh | (✓) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| S5 | 2011 oder 2022 | ✓ | ✓ | ✓ | Gummi- oder Kunststoffschuh | (✓) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ muss erfüllt sein (✓) kann erfüllt sein × ist nicht möglich / nötig
● Neu / Änderungen seit Update 2022
① = Symbole gemäß EN ISO 20345:2011 / 2022
*S7* = Varianten mit *(L/S) Durchtrittschutz (L = 4.5 mm Nagel, S = 3 mm Nagel)
Berufsschuhe
Mit einem oder mehreren schützenden Bestandteilen, ohne Zehenschutzkappe.
| Normkategorie | Normjahr | Rutschhemmung ① | Zehenschutzkappe | Durchtrittsichere Sohle | Geschlossener Fersenbereich | Kraftstoffbeständigkeit der Sohle | Antistatische Eigenschaften | Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich | Kein Wasserdurchtritt (mind. 60 Min.) | Wasserdicht ① | Profilierte Laufsohle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB | 2012 oder 2022 | ✓ | × | × | offener Fersenbereich möglich | × | × | × | × | × | × |
| O1 | 2012 oder 2022 | ✓ | × | × | ✓ | × | ✓ | ✓ | × | × | × |
| O2 | 2012 oder 2022 | ✓ | × | × | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | × | (✓) |
| O6 | 2022 | ✓ | × | × | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| O4 | 2012 oder 2022 | ✓ | × | × | Gummi- oder Kunststoffschuh | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
✓ muss erfüllt sein (✓) kann erfüllt sein × ist nicht möglich / nötig
● Neu / Änderungen seit Update 2022
① = Symbole gemäß EN ISO 20347:2012 / 2022
Diese Kategorien gelten für Schuhe **ohne Zehenschutzkappe** (kein 200 Joule-Schutz), aber mit einem oder mehreren anderen Schutzeigenschaften.